| COVER | TEBAL (cm) | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 (42) | 10 | 42 | 60, 120 |
| 30 (46) | 10 | 46 | 60, 120 |
| 40 (55) | 10, 12 | 55 | 60, 120 |
| 50 (66) | 10, 12, 15 | 66 | 60, 120 |
| 60 (72) | 10, 12, 15 | 72 | 60, 120 |
Pilih ukuran cover sesuai tipe U-Ditch, lalu masukkan panjang saluran. Kalkulator akan menghitung perkiraan jumlah cover yang dibutuhkan.
Pilihan mengikuti tabel spesifikasi produk.
Tersedia panjang 60 cm dan 120 cm.
Masukkan total panjang saluran yang akan ditutup.
Cadangan untuk potongan, kerusakan, atau kebutuhan tambahan.
| COVER | TEBAL (cm) | LEBAR (cm) | PANJANG (cm) |
|---|---|---|---|
| 30 (42) | 10 | 42 | 60, 120 |
| 30 (46) | 10 | 46 | 60, 120 |
| 40 (55) | 10, 12 | 55 | 60, 120 |
| 50 (66) | 10, 12, 15 | 66 | 60, 120 |
| 60 (72) | 10, 12, 15 | 72 | 60, 120 |
Konsultasikan ukuran cover, jumlah kebutuhan, harga, stok, dan pengiriman.